返回基金中心
泰康港股通地产指数C 006817
指数型-股票 · — · 基金经理 刘伟 · 跟踪 中证港股通地产港元指数申购:暂停申购 · 赎回:暂停赎回
官方单位净值 Official0.7543累计 0.7543净值日期 2022-01-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2021年4季度 · 截至 2021-12-31(定期披露,非实时持仓)| 1 | 新鸿基地产00016 | 9.00% | 4.65 | 359.65 |
| 2 | 华润置地01109 | 7.65% | 11.40 | 305.72 |
| 3 | 长实集团01113 | 7.04% | 7.00 | 281.30 |
| 4 | 碧桂园服务06098 | 6.21% | 6.50 | 248.18 |
| 5 | 中国海外发展00688 | 5.28% | 14.00 | 211.30 |
| 6 | 九龙仓置业01997 | 4.78% | 5.90 | 191.02 |
| 7 | 龙湖集团00960 | 4.39% | 5.85 | 175.53 |
| 8 | 碧桂园02007 | 4.19% | 29.60 | 167.47 |
| 9 | 恒基地产00012 | 3.19% | 4.70 | 127.58 |
| 10 | 新世界发展00017 | 3.03% | 4.80 | 121.07 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。