返回基金中心
万家新机遇龙头企业混合A 005821
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 束金伟申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.4656累计 2.6945净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 中际旭创300308 | 9.95% | 1.70 | 2,159.00 |
| 2 | 建滔积层板01888 | 9.82% | 24.75 | 2,131.39 |
| 3 | 联讯仪器688808 | 9.71% | 0.91 | 2,107.04 |
| 4 | 昀冢科技688260 | 7.44% | 11.14 | 1,615.44 |
| 5 | 新易盛300502 | 7.12% | 2.55 | 1,545.18 |
| 6 | 国际复材301526 | 4.94% | 22.97 | 1,072.01 |
| 7 | 洁美科技002859 | 4.17% | 8.27 | 905.65 |
| 8 | 博迁新材605376 | 4.06% | 3.25 | 880.97 |
| 9 | 中国重汽03808 | 3.00% | 19.45 | 651.07 |
| 10 | 智谱02513 | 2.95% | 0.35 | 639.60 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。