返回基金中心
诺德新享灵活配置混合 004987
混合型-灵活 · 诺德基金 · 基金经理 顾钰申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.7653累计 2.1953净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 电投能源002128 | 5.40% | 4.78 | 110.43 |
| 2 | 新集能源601918 | 5.30% | 12.61 | 108.31 |
| 3 | 中国海油600938 | 5.05% | 3.80 | 103.24 |
| 4 | 晋控煤业601001 | 5.04% | 5.92 | 102.93 |
| 5 | 中国神华601088 | 5.01% | 2.62 | 102.41 |
| 6 | 中国石油601857 | 5.00% | 11.77 | 102.17 |
| 7 | 兖矿能源600188 | 4.98% | 5.73 | 101.85 |
| 8 | 中煤能源601898 | 4.93% | 8.27 | 100.70 |
| 9 | 神火股份000933 | 4.91% | 4.73 | 100.28 |
| 10 | 陕西煤业601225 | 4.84% | 4.86 | 98.97 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。