返回基金中心
国寿安保灵活优选混合 001932
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴闻、李捷申购:暂停申购 · 赎回:暂停赎回
官方单位净值 Official1.1772累计 1.2825净值日期 2023-09-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2023年1季度 · 截至 2023-03-31(定期披露,非实时持仓)| 1 | 贵州茅台600519 | 1.98% | 0.01 | 18.20 |
| 2 | 恺英网络002517 | 1.32% | 1.00 | 12.11 |
| 3 | 金雷股份300443 | 1.30% | 0.27 | 11.90 |
| 4 | 科达利002850 | 1.27% | 0.09 | 11.64 |
| 5 | 德方纳米300769 | 1.24% | 0.06 | 11.37 |
| 6 | 东方电热300217 | 1.23% | 1.80 | 11.32 |
| 7 | 鼎胜新材603876 | 1.02% | 0.23 | 9.36 |
| 8 | 骆驼股份601311 | 0.94% | 0.88 | 8.67 |
| 9 | 中密控股300470 | 0.94% | 0.20 | 8.64 |
| 10 | 伟星新材002372 | 0.93% | 0.35 | 8.51 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。