返回基金中心
东方赢家保本混合 001317
— · 东方基金 · 基金经理 姚航、李仆、王然申购:封闭期 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.0805累计 1.0805净值日期 2016-12-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2016年3季度 · 截至 2016-09-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 中炬高新600872 | 0.92% | 35.00 | 527.45 |
| 2 | 贵州茅台600519 | 0.78% | 1.50 | 446.87 |
| 3 | 安琪酵母600298 | 0.57% | 20.00 | 327.00 |
| 4 | 桃李面包603866 | 0.55% | 7.50 | 317.10 |
| 5 | 中国医药600056 | 0.44% | 13.00 | 252.85 |
| 6 | 光明肉业600073 | 0.42% | 20.00 | 238.80 |
| 7 | 葛洲坝600068 | 0.42% | 30.00 | 237.30 |
| 8 | 大华股份002236 | 0.41% | 14.99 | 232.56 |
| 9 | 万华化学600309 | 0.36% | 10.00 | 205.60 |
| 10 | 东方雨虹002271 | 0.36% | 8.00 | 205.36 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。