筛选器
用可读的条件组合筛出标的。条件写在链接里,复制即可分享。
筛选条件
命中 450 / 5,559 只 · 计算 13.8 毫秒条件:市净率 < 1 倍
ROE 为最近年报加权 ROE(2025-12-31);营收 / 净利同比与毛利率为最新报告期累计口径(2026-06-30); “股息率(方案)” = 最近年报与其后中报分配方案的每股派息 ÷ 现价(含税,本站计算);股息率 TTM / 静态 / 5 年平均、温度、5 年成长、负债、质押为 2026-10-09 的每日数据集(含送转摊薄),悬停表头可看口径;技术信号为 2026-10-09 收盘结果。
筛选结果| 股票 | | | | | | | | | | | 信号 / 事件 | 加自选 |
|---|
| ST文峰ST601010商贸零售 | 1.400.00% | 0.00% | 25.32亿 | −17.07 | 0.64 | 0.00% | −2.26% | −16.51% | −82.82% | 0.59% | 回购中 | |
|---|
| 健之佳605266医药生物 | 16.23+1.06% | +1.06% | 25.08亿 | 19.38 | 0.99 | 7.83% | 5.50% | −6.14% | −25.87% | 1.13% | 连涨 5 天以上量价齐升 | |
|---|
| 尚品宅配300616轻工制造 | 10.92+0.28% | +0.28% | 24.52亿 | −6.12 | 0.91 | 1.83% | −8.91% | −24.16% | −188.41% | 3.30% | | |
|---|
| 大晟文化600892互联网 | 4.38+8.15% | +8.15% | 24.50亿 | −28.40 | −180.14 | 0.00% | −226.53% | 41.47% | −15.19% | 9.05% | | |
|---|
| *ST亿晶*ST600537电气设备 | 2.07−0.96% | −0.96% | 24.50亿 | −4.83 | −11.53 | 0.00% | — | −71.27% | 13.13% | 1.75% | | |
|---|
| 金牌家居603180轻工制造 | 15.84+0.57% | +0.57% | 24.43亿 | −14.46 | 0.96 | 0.63% | 0.78% | −19.41% | −299.88% | 0.79% | | |
|---|
| *ST启环*ST000826公用事业 | 1.710.00% | 0.00% | 24.37亿 | −0.85 | −0.91 | 0.00% | — | −13.16% | 29.75% | 1.16% | | |
|---|
| *ST广糖*ST000911食品饮料 | 6.06+7.26% | +7.26% | 24.26亿 | −16.68 | −29.47 | 0.00% | — | 17.39% | −275.69% | 5.28% | 放量量价齐升 | |
|---|
| *ST美芝*ST002856建筑 | 17.51−9.97% | −9.97% | 23.69亿 | −11.34 | −31.89 | 0.00% | — | −4.40% | 13.57% | 6.25% | | |
|---|
| 广宇集团002133房地产 | 2.97−0.67% | −0.67% | 22.99亿 | −32.09 | 0.80 | 0.00% | 1.31% | −73.95% | −121.25% | 2.69% | 回购中 | |
|---|
| 威奥股份605001交运设备 | 5.85+0.52% | +0.52% | 22.98亿 | 1,413.66 | 0.87 | 1.71% | 3.07% | 3.92% | −191.68% | 1.50% | | |
|---|
| 海螺新材000619建材 | 5.20−0.38% | −0.38% | 22.94亿 | −25.81 | 0.93 | 0.00% | −3.36% | 1.19% | −11.44% | 1.73% | | |
|---|
| ST龙元ST600491建筑 | 1.48−1.33% | −1.33% | 22.64亿 | −0.65 | 0.36 | 0.00% | −29.37% | −26.91% | −1,243.55% | 2.93% | | |
|---|
| 文科股份002775建筑 | 3.43+1.18% | +1.18% | 22.56亿 | −6.95 | −97.89 | 0.00% | −267.99% | 9.55% | −314.02% | 2.26% | | |
|---|
| ST东时ST603377交运设备 | 3.07+1.66% | +1.66% | 22.19亿 | −2.66 | −26.68 | 0.00% | −135.62% | −11.04% | −82.96% | 0.37% | | |
|---|
| 设研院300732休闲、生活及专业服务 | 5.84−0.17% | −0.17% | 21.64亿 | −11.91 | 0.78 | 0.00% | −6.44% | −4.54% | −73.26% | 1.52% | | |
|---|
| 惠达卫浴603385轻工制造 | 5.68+1.79% | +1.79% | 21.62亿 | −7.51 | 0.62 | 0.00% | −5.18% | −19.41% | −546.31% | 1.35% | | |
|---|
| ST瑞贝卡ST600439轻工制造 | 1.87+1.63% | +1.63% | 21.17亿 | −24.39 | 0.85 | 0.00% | −3.17% | 7.73% | −52.03% | 0.67% | MACD 金叉 | |
|---|
| ST百利ST603959休闲、生活及专业服务 | 4.27+1.18% | +1.18% | 20.94亿 | −9.01 | −25.41 | 0.00% | −249.07% | −73.21% | −149.44% | 0.82% | | |
|---|
| *ST福成*ST600965食品饮料 | 2.54−0.78% | −0.78% | 20.80亿 | 52.58 | 0.95 | 0.00% | 2.64% | 6.88% | −48.87% | 0.60% | | |
|---|
| *ST顾地*ST002694建材 | 2.68−2.19% | −2.19% | 20.45亿 | −9.92 | −24.70 | 0.00% | — | 12.75% | 93.71% | 0.93% | | |
|---|
| *ST国中*ST600187公用事业 | 1.25+0.81% | +0.81% | 20.17亿 | −10.41 | 0.69 | 0.00% | −6.98% | 90.85% | 115.85% | 1.04% | | |
|---|
| 佳沃食品300268农林牧渔 | 11.58−1.19% | −1.19% | 20.17亿 | −169.90 | −1.96 | 0.00% | — | −66.15% | 99.09% | 1.72% | | |
|---|
| 宁波联合600051公用事业 | 6.38−0.16% | −0.16% | 19.83亿 | 29.31 | 0.58 | 0.94% | 2.49% | −52.23% | −47.70% | 1.94% | | |
|---|
| *ST华西*ST002630电气设备 | 1.67+6.37% | +6.37% | 19.72亿 | −5.18 | −17.61 | 0.00% | — | −53.74% | −257.85% | 4.14% | | |
|---|
| 宏达高科002144纺织服装 | 11.05−0.09% | −0.09% | 19.53亿 | 75.66 | 0.91 | 0.45% | 2.08% | −16.68% | −42.56% | 2.89% | | |
|---|
| *ST瑞和*ST002620建筑 | 5.15−0.39% | −0.39% | 19.44亿 | −17.98 | −19.98 | 0.00% | — | −25.57% | −80.95% | 1.77% | | |
|---|
| *ST亚士*ST603378基础化工 | 4.45−5.72% | −5.72% | 19.07亿 | −1.35 | −6.52 | 0.00% | — | −52.31% | −16.70% | 2.40% | | |
|---|
| ST天圣ST002872医药生物 | 5.97−2.45% | −2.45% | 18.98亿 | −44.27 | 0.99 | 0.00% | −2.80% | 0.35% | 34.16% | 3.36% | | |
|---|
| ST华扬ST603825文化传媒 | 7.25−2.29% | −2.29% | 18.37亿 | −3.24 | −27.13 | 0.00% | −639.39% | 24.29% | 41.04% | 0.90% | | |
|---|
| ST富煌ST002743建筑 | 4.21−3.88% | −3.88% | 18.32亿 | −1.40 | 0.93 | 0.00% | −31.96% | −86.83% | −1,359.73% | 2.36% | | |
|---|
| 欧亚集团600697商贸零售 | 11.48+1.95% | +1.95% | 18.26亿 | −35.62 | 0.82 | 0.87% | −2.26% | −5.05% | 3.68% | 3.59% | | |
|---|
| *ST棒杰*ST002634纺织服装 | 3.92+1.03% | +1.03% | 18.01亿 | −1.61 | −5.11 | 0.00% | — | −20.74% | −87.38% | 0.90% | | |
|---|
| *ST宝馨*ST002514机械设备 | 2.45+0.41% | +0.41% | 17.64亿 | −8.38 | −21.57 | 0.00% | — | −4.73% | 8.83% | 3.96% | 缩量 | |
|---|
| *ST西旅*ST000610休闲、生活及专业服务 | 7.16−4.91% | −4.91% | 16.95亿 | −5.77 | −15.00 | 0.00% | — | −6.51% | −4.44% | 2.27% | 缩量KDJ 超卖 | |
|---|
| ST三木ST000632综合 | 3.61−1.10% | −1.10% | 16.81亿 | −1.02 | −2.30 | 0.00% | −157.58% | −62.74% | −710.74% | 2.33% | | |
|---|
| ST西王ST000639食品饮料 | 1.52−0.65% | −0.65% | 16.41亿 | −1.64 | 0.92 | 0.00% | −54.33% | −11.19% | 1,293.35% | 3.04% | | |
|---|
| *ST湘邮*ST600476信息技术 | 9.91+0.51% | +0.51% | 15.96亿 | −3.52 | −3.62 | 0.00% | — | −19.65% | 120.44% | 0.63% | | |
|---|
| *ST瑞茂*ST600180化石能源 | 1.460.00% | 0.00% | 15.86亿 | −0.37 | 0.46 | 0.00% | −49.95% | −91.51% | −1,963.90% | 0.98% | | |
|---|
| *ST华鹏*ST603021建材 | 4.50+5.63% | +5.63% | 14.40亿 | −6.06 | −5.95 | 0.00% | — | −1.10% | −25.61% | 2.94% | | |
|---|
| ST嘉必优ST688089食品饮料 | 8.44+1.32% | +1.32% | 14.04亿 | −21.67 | 0.94 | 0.00% | 8.99% | −81.22% | −193.17% | 0.66% | | |
|---|
| *ST康乐*ST920575医药生物 | 4.74−3.27% | −3.27% | 13.32亿 | −2.52 | −10.93 | 0.00% | — | −77.54% | 35.26% | 2.27% | | |
|---|
| *ST益通*ST300430医药生物 | 4.14+1.47% | +1.47% | 11.30亿 | −1.18 | 0.86 | 0.00% | −49.26% | −14.79% | −156.81% | 3.96% | | |
|---|
| *ST开元*ST300338文化传媒 | 2.53+2.02% | +2.02% | 10.19亿 | −7.90 | −6.88 | 0.00% | — | −6.17% | 19.77% | 3.22% | | |
|---|
| *ST岭南*ST002717公用事业 | 0.50−10.71% | −10.71% | 9.10亿 | −0.37 | −0.56 | 0.00% | — | −67.44% | −121.35% | 0.16% | | |
|---|
| *ST东珠*ST603359公用事业 | 1.95−1.02% | −1.02% | 8.70亿 | −0.79 | 0.63 | 0.00% | −55.15% | −53.48% | −276.29% | 1.48% | | |
|---|
| *ST仕净*ST301030电气设备 | 3.75−7.64% | −7.64% | 7.59亿 | −0.40 | −0.66 | 0.00% | — | −90.78% | −476.71% | 10.57% | | |
|---|
| *ST田野*ST920023食品饮料 | 1.37−0.72% | −0.72% | 4.48亿 | −150.19 | 0.37 | 0.00% | 1.03% | −6.75% | −94.16% | 0.85% | | |
|---|
| *ST卓然*ST688121机械设备 | 1.01−6.48% | −6.48% | 2.36亿 | −0.82 | 0.11 | 0.00% | −7.62% | −64.32% | −44,918.20% | 6.82% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
| 元道退退市整理301139信息技术 | 0.89−5.32% | −5.32% | 1.08亿 | −1.74 | 0.06 | 0.00% | 0.46% | −15.83% | −444.09% | 21.73% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
市值、市盈率(TTM,亏损为负)、市净率为行情快照;财务数据来自定期报告。筛选结果只是条件匹配,不构成投资建议。