筛选器
用可读的条件组合筛出标的。条件写在链接里,复制即可分享。
筛选条件
命中 509 / 5,567 只 · 计算 1.7 毫秒条件:市净率 < 1 倍
ROE 为最近年报加权 ROE(2025-12-31);营收 / 净利同比与毛利率为最新报告期累计口径(2026-06-30); “股息率(方案)” = 最近年报与其后中报分配方案的每股派息 ÷ 现价(含税,本站计算);股息率 TTM / 静态 / 5 年平均、温度、5 年成长、负债、质押为 2026-10-15 的每日数据集(含送转摊薄),悬停表头可看口径;技术信号为 2026-10-15 收盘结果。
筛选结果| 股票 | | | | | | | | | | | 信号 / 事件 | 加自选 |
|---|
| 盘江股份R600395化石能源 | 4.88+1.46% | +1.46% | 104.76亿 | 26.32 | 0.99 | 1.23% | 3.13% | −5.95% | 1,344.48% | 1.41% | | |
|---|
| 福建高速R600033交通运输 | 3.79+2.43% | +2.43% | 104.01亿 | 11.41 | 0.83 | 1.87% | 7.86% | −2.94% | −6.76% | 1.36% | | |
|---|
| ST易购ST002024商贸零售 | 1.120.00% | 0.00% | 103.77亿 | 75.89 | 0.85 | 0.00% | 0.47% | −28.35% | 161.41% | 0.21% | 创 60 日新低跌破平台 | |
|---|
| 金地集团R600383房地产 | 2.29+2.23% | +2.23% | 103.38亿 | −0.84 | 0.24 | 0.00% | −25.37% | −20.01% | 25.65% | 3.40% | 连跌 5 天以上 | |
|---|
| 山东路桥R000498建筑 | 6.60+4.43% | +4.43% | 102.46亿 | 5.31 | 0.58 | 3.23% | 11.59% | −11.26% | −28.93% | 3.63% | | |
|---|
| 中储股份R600787交通运输 | 4.63+1.31% | +1.31% | 100.47亿 | 31.60 | 0.73 | 2.44% | 3.98% | 25.83% | −54.83% | 0.78% | | |
|---|
| 中工国际R002051建筑 | 8.19+0.61% | +0.61% | 100.45亿 | 37.55 | 0.88 | 1.77% | 2.73% | 5.44% | −26.40% | 1.18% | | |
|---|
| 瑞丰银行601528金融 | 5.110.00% | 0.00% | 100.27亿 | 5.08 | 0.50 | 6.07% | 10.20% | −1.96% | 0.94% | 0.84% | | |
|---|
| 上海能源R600508化石能源 | 9.90+1.64% | +1.64% | 100.17亿 | 33.56 | 0.79 | 0.86% | 1.73% | 27.21% | 38.02% | 1.26% | | |
|---|
| 歌华有线R600037文化传媒 | 7.17−2.05% | −2.05% | 99.79亿 | 38.76 | 0.78 | 0.70% | 0.27% | 44.48% | 2,301.63% | 1.68% | | |
|---|
| 诚志股份R000990基础化工 | 5.84+0.34% | +0.34% | 99.36亿 | 51.56 | 0.55 | 0.00% | −0.44% | 2.77% | 1,416.23% | 1.33% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
| 苏农银行R603323金融 | 4.46+1.83% | +1.83% | 99.03亿 | 4.76 | 0.50 | 2.24% | 10.84% | 1.00% | 3.02% | 2.40% | | |
|---|
| 三角轮胎R601163基础化工 | 12.30+0.90% | +0.90% | 98.40亿 | 11.35 | 0.71 | 4.23% | 6.74% | 6.42% | −14.11% | 0.23% | | |
|---|
| 长江传媒R600757文化传媒 | 8.06+1.90% | +1.90% | 97.82亿 | 12.05 | 0.98 | 5.09% | 10.44% | −16.65% | −29.49% | 1.85% | | |
|---|
| 兰花科创R600123化石能源 | 6.62+2.32% | +2.32% | 97.53亿 | −18.96 | 0.64 | 0.00% | −3.45% | 18.32% | 44.60% | 1.30% | 跌破平台 | |
|---|
| 弘元绿能R603185电气设备 | 14.24−0.35% | −0.35% | 97.27亿 | −49.71 | 0.86 | 1.05% | 1.55% | 32.65% | −128.88% | 1.73% | | |
|---|
| 电广传媒R000917文化传媒 | 6.84−2.43% | −2.43% | 96.96亿 | 234.48 | 0.94 | 0.44% | 1.34% | 12.66% | −236.69% | 1.94% | | |
|---|
| 金隅冀东R000401建材 | 3.65+3.11% | +3.11% | 96.95亿 | −16.57 | 0.37 | 2.74% | 0.79% | −18.02% | −523.24% | 0.60% | | |
|---|
| 恒源煤电R600971化石能源 | 8.02+2.04% | +2.04% | 96.24亿 | 97.51 | 0.82 | 3.12% | −1.59% | 44.82% | 224.79% | 0.93% | 回购中 | |
|---|
| 招商积余R001914房地产 | 9.10+3.53% | +3.53% | 95.89亿 | 14.63 | 0.88 | 2.86% | 6.19% | 6.64% | 0.15% | 1.29% | | |
|---|
| 大悦城R000031房地产 | 2.21+2.31% | +2.31% | 94.73亿 | −2.98 | 0.96 | 0.00% | −22.52% | −19.71% | −765.26% | 1.34% | | |
|---|
| 光明乳业R600597食品饮料 | 6.86−1.15% | −1.15% | 94.56亿 | −81.60 | 0.97 | 0.00% | −1.60% | −4.81% | 15.34% | 0.86% | | |
|---|
| 城投控股R600649房地产 | 3.78+1.89% | +1.89% | 94.19亿 | 111.83 | 0.45 | 1.06% | 1.38% | −52.06% | −133.80% | 1.19% | 跌破平台 | |
|---|
| 中粮科技R000930农林牧渔 | 5.06+1.81% | +1.81% | 93.94亿 | −39.44 | 0.92 | 0.59% | 0.36% | −7.01% | −257.85% | 1.71% | 缩量 | |
|---|
| 赣粤高速R600269交通运输 | 4.02+1.01% | +1.01% | 93.88亿 | 12.98 | 0.49 | 4.23% | 6.72% | −13.66% | −72.81% | 0.88% | | |
|---|
| 方大特钢R600507钢铁 | 4.03−0.25% | −0.25% | 93.22亿 | 12.50 | 0.94 | 4.96% | 9.70% | −7.61% | −48.56% | 1.11% | | |
|---|
| 大名城R600094房地产 | 4.00−0.50% | −0.50% | 93.00亿 | 77.44 | 0.90 | 0.00% | 1.41% | −52.16% | −70.04% | 0.96% | | |
|---|
| 紫金银行R601860金融 | 2.54+0.79% | +0.79% | 92.99亿 | 7.29 | 0.45 | 1.97% | 6.17% | −7.94% | 3.33% | 2.53% | | |
|---|
| 日月股份R603218机械设备 | 8.95+0.56% | +0.56% | 92.17亿 | 21.33 | 0.91 | 4.25% | 5.44% | −20.79% | −42.79% | 0.69% | 创 60 日新低跌破平台 | |
|---|
| 山西焦化R600740化石能源 | 3.58+1.13% | +1.13% | 91.72亿 | 62.76 | 0.61 | 0.70% | 0.54% | −3.76% | 81.18% | 1.10% | | |
|---|
| 塔牌集团R002233建材 | 7.80+5.26% | +5.26% | 91.58亿 | 21.90 | 0.79 | 7.82% | 5.32% | −15.30% | −49.60% | 3.88% | | |
|---|
| 上海环境R601200公用事业 | 6.79+0.59% | +0.59% | 91.41亿 | 15.94 | 0.78 | 1.99% | 5.28% | −10.07% | −8.78% | 0.56% | | |
|---|
| 柳钢股份R601003钢铁 | 3.46+1.17% | +1.17% | 91.14亿 | 24.03 | 0.99 | 2.89% | 7.71% | −4.96% | −79.31% | 0.59% | 创 60 日新低 | |
|---|
| 广信股份R603599基础化工 | 9.96+1.53% | +1.53% | 90.66亿 | 13.67 | 0.89 | 2.76% | 6.66% | −14.43% | 1.84% | 1.15% | 创 60 日新低 | |
|---|
| 美凯龙R601828商贸零售 | 2.08+0.48% | +0.48% | 90.56亿 | −0.42 | 0.40 | 0.00% | −68.75% | −7.26% | 103.94% | 1.30% | 创 60 日新低跌破平台 | |
|---|
| 浙江交科R002061建筑 | 3.37+1.20% | +1.20% | 89.07亿 | 10.35 | 0.56 | 3.26% | 5.99% | −3.04% | −19.00% | 0.73% | | |
|---|
| 中原高速R600020交通运输 | 3.95+0.25% | +0.25% | 88.77亿 | 13.61 | 0.75 | 3.04% | 4.50% | −5.86% | 3.57% | 0.56% | | |
|---|
| 重药控股R000950医药生物 | 5.17−1.15% | −1.15% | 88.55亿 | 24.67 | 0.76 | 0.58% | 3.37% | −2.57% | −9.85% | 1.31% | | |
|---|
| 创业环保R600874公用事业 | 5.63+0.18% | +0.18% | 88.41亿 | 10.07 | 0.85 | 3.71% | 8.65% | 3.28% | 3.28% | 0.67% | | |
|---|
| 日照港R600017交通运输 | 2.83+1.80% | +1.80% | 87.04亿 | 18.55 | 0.61 | 2.56% | 3.56% | 4.07% | −7.16% | 1.29% | 跌破平台 | |
|---|
| 华邦健康R002004基础化工 | 4.36+0.46% | +0.46% | 86.32亿 | 13.40 | 0.87 | 8.03% | 7.24% | −0.59% | −17.79% | 1.58% | | |
|---|
| 新钢股份R600782钢铁 | 2.69+1.89% | +1.89% | 85.28亿 | −12.69 | 0.34 | 5.02% | 0.17% | −8.02% | −652.64% | 1.24% | | |
|---|
| 城建发展R600266房地产 | 4.08+3.03% | +3.03% | 84.69亿 | −7.77 | 0.47 | 1.23% | −3.26% | −20.65% | −111.26% | 2.09% | | |
|---|
| 成大生物688739医药生物 | 20.33−0.54% | −0.54% | 84.66亿 | 197.92 | 0.91 | 0.49% | 1.40% | −4.18% | −72.79% | 0.35% | | |
|---|
| 华锦股份R000059化石能源 | 5.24+1.16% | +1.16% | 83.81亿 | −20.49 | 0.83 | 0.00% | −16.66% | −12.90% | 136.92% | 1.49% | | |
|---|
| ST际华ST601718纺织服装 | 1.920.00% | 0.00% | 83.73亿 | −16.62 | 0.70 | 0.00% | −2.36% | −24.84% | −265.02% | 0.46% | 放量回购中 | |
|---|
| 信达地产R600657房地产 | 2.93+1.74% | +1.74% | 83.56亿 | −1.52 | 0.57 | 0.00% | −39.57% | −27.85% | 64.24% | 2.13% | 连跌 5 天以上 | |
|---|
| 东华能源R002221化石能源 | 5.30+1.92% | +1.92% | 83.53亿 | −10.83 | 0.85 | 0.00% | −8.76% | −23.70% | 224.38% | 0.84% | 创 60 日新低 | |
|---|
| 骆驼股份R601311电气设备 | 7.120.00% | 0.00% | 83.53亿 | 14.26 | 0.84 | 5.06% | 8.53% | −4.42% | −47.44% | 0.77% | 创 60 日新低跌破平台 | |
|---|
| 天融信R002212互联网 | 6.98−1.27% | −1.27% | 82.33亿 | −61.46 | 0.89 | 0.00% | 0.77% | −33.99% | −321.80% | 7.66% | | |
|---|
市值、市盈率(TTM,亏损为负)、市净率为行情快照;财务数据来自定期报告。筛选结果只是条件匹配,不构成投资建议。