筛选器
用可读的条件组合筛出标的。条件写在链接里,复制即可分享。
筛选条件
命中 260 / 5,567 只 · 计算 53.1 毫秒条件:换手率 > 10%
ROE 为最近年报加权 ROE(2025-12-31);营收 / 净利同比与毛利率为最新报告期累计口径(2026-06-30); “股息率(方案)” = 最近年报与其后中报分配方案的每股派息 ÷ 现价(含税,本站计算);股息率 TTM / 静态 / 5 年平均、温度、5 年成长、负债、质押为 2026-10-15 的每日数据集(含送转摊薄),悬停表头可看口径;技术信号为 2026-10-15 收盘结果。
筛选结果| 股票 | | | | | | | | | | | 信号 / 事件 | 加自选 |
|---|
| 世名科技300522基础化工 | 13.82−7.87% | −7.87% | 44.56亿 | 665.07 | 5.73 | 0.29% | 2.54% | −9.36% | −90.20% | 14.49% | | |
|---|
| 读客文化301025文化传媒 | 11.09−5.46% | −5.46% | 44.39亿 | 327.33 | 7.09 | 0.14% | 1.41% | 2.85% | 78.52% | 19.44% | 创 60 日新高连涨 5 天以上 | |
|---|
| 敦煌种业R600354农林牧渔 | 8.38+0.24% | +0.24% | 44.23亿 | 32.17 | 5.23 | 0.00% | 6.98% | 20.93% | 165.68% | 11.94% | | |
|---|
| 慈文传媒002343文化传媒 | 9.33+4.71% | +4.71% | 44.19亿 | −156.56 | 4.72 | 0.00% | −1.83% | −90.02% | −43.98% | 48.20% | 创 60 日新高连涨 5 天以上 | |
|---|
| 澳洋健康002172医药生物 | 5.77−0.35% | −0.35% | 44.18亿 | 130.33 | 22.08 | 0.00% | 26.60% | −8.89% | −23.42% | 18.44% | | |
|---|
| 经纬辉开300120电子设备 | 7.68+5.79% | +5.79% | 44.11亿 | −8.18 | 1.79 | 0.00% | −17.68% | 38.71% | −392.59% | 10.74% | | |
|---|
| 肯特股份301591基础化工 | 39.56−2.54% | −2.54% | 43.26亿 | 76.67 | 4.70 | 0.20% | 7.42% | 7.96% | −22.95% | 28.05% | 放量量价齐升 | |
|---|
| 阳光乳业001318食品饮料 | 15.27−10.02% | −10.02% | 43.16亿 | 47.42 | 3.00 | 1.51% | 7.17% | −8.13% | −22.48% | 18.35% | 创 60 日新高 | |
|---|
| 崧盛股份301002电子设备 | 31.92+0.50% | +0.50% | 43.07亿 | 124.44 | 3.85 | 0.00% | −0.50% | 30.65% | 5,121.12% | 31.38% | 双底突破 | |
|---|
| 神奇制药600613医药生物 | 8.01+4.16% | +4.16% | 42.78亿 | 156.12 | 1.86 | 0.87% | 1.61% | −11.73% | −33.05% | 25.79% | | |
|---|
| 吉大正元003029信息技术 | 21.99+10.01% | +10.01% | 42.58亿 | −40.03 | 4.25 | 0.00% | −10.45% | −19.41% | 18.61% | 21.01% | | |
|---|
| 百花医药600721医药生物 | 11.02−8.55% | −8.55% | 42.38亿 | 141.42 | 5.29 | 0.36% | 5.21% | −22.13% | −42.08% | 33.67% | | |
|---|
| 兆日科技300333信息技术 | 12.61−2.32% | −2.32% | 42.37亿 | 145.03 | 6.89 | 0.00% | −3.14% | −5.61% | 5,639.84% | 11.67% | | |
|---|
| N南乳920196北交所 | 22.56+58.76% | +58.76% | 41.78亿 | 20.74 | 1.69 | 0.00% | 12.15% | 4.97% | −16.08% | 93.53% | | |
|---|
| 金奥博002917基础化工 | 11.98+10.01% | +10.01% | 41.64亿 | 23.63 | 2.38 | 1.25% | 10.62% | −4.40% | 1.95% | 10.06% | 放量 | |
|---|
| 时代万恒600241电气设备 | 14.15+1.14% | +1.14% | 41.64亿 | −28.04 | 4.07 | 0.00% | −11.97% | 38.42% | −394.33% | 27.80% | 创 60 日新高 | |
|---|
| 富春股份300299互联网 | 6.02−5.64% | −5.64% | 41.56亿 | −123.00 | 10.48 | 0.00% | −19.18% | 19.02% | 443.75% | 18.40% | 放量 | |
|---|
| 龙江交通601188交通运输 | 3.16−0.63% | −0.63% | 41.25亿 | 26.05 | 0.91 | 1.65% | 3.75% | −6.87% | −8.36% | 13.42% | 放量 | |
|---|
| 宇特光电920157电子设备 | 58.31+0.53% | +0.53% | 41.21亿 | 59.96 | 7.10 | 0.00% | 22.82% | 4.14% | −1.21% | 34.80% | | |
|---|
| 维科技术600152电气设备 | 7.72−1.15% | −1.15% | 40.84亿 | −43.07 | 2.51 | 0.00% | −5.64% | 31.35% | 4.78% | 11.14% | | |
|---|
| 百大集团600865商贸零售 | 10.78+3.06% | +3.06% | 40.56亿 | −111.05 | 1.77 | 0.00% | 0.43% | −6.13% | −80.33% | 14.69% | | |
|---|
| 王子新材002735轻工制造 | 10.74+8.59% | +8.59% | 40.30亿 | −24.74 | 2.58 | 0.00% | −9.64% | 2.21% | −28.91% | 15.91% | 缩量KDJ 超卖 | |
|---|
| 格尔软件603232信息技术 | 17.03−1.28% | −1.28% | 39.60亿 | −54.11 | 3.14 | 0.00% | −6.17% | 10.09% | 15.93% | 10.09% | | |
|---|
| 中百集团000759商贸零售 | 5.96−1.49% | −1.49% | 39.10亿 | −3.92 | 7.74 | 0.00% | −73.32% | −22.35% | −16.18% | 11.13% | | |
|---|
| 双一科技300690电气设备 | 23.63+4.10% | +4.10% | 39.07亿 | 20.13 | 2.37 | 2.15% | 10.41% | 13.98% | 34.40% | 10.44% | 回购中 | |
|---|
| 双成药业002693医药生物 | 9.42−5.14% | −5.14% | 39.06亿 | 76.39 | 9.17 | 0.00% | 4.73% | 39.27% | 173.80% | 10.36% | | |
|---|
| 金盾股份300411机械设备 | 9.60+20.00% | +20.00% | 39.03亿 | 22,801.23 | 4.04 | 0.00% | 1.11% | 3.94% | −75.18% | 11.81% | | |
|---|
| 富春染织605189纺织服装 | 16.31−8.63% | −8.63% | 38.86亿 | 15.99 | 1.51 | 0.64% | 4.03% | 46.93% | 1,238.07% | 20.05% | 创 60 日新高放量 | |
|---|
| 瑞玛精密002976交运设备 | 19.91+9.52% | +9.52% | 38.75亿 | −145.33 | 2.70 | 0.00% | 0.82% | 4.64% | −187.77% | 15.15% | 创 60 日新低KDJ 超卖 | |
|---|
| 金百泽301041电子设备 | 36.30−11.59% | −11.59% | 38.72亿 | 138.77 | 5.64 | 0.13% | 2.97% | 19.13% | 226.14% | 28.17% | 创 60 日新高放量 | |
|---|
| 天马科技R603668农林牧渔 | 7.55+10.06% | +10.06% | 38.19亿 | −16.80 | 1.80 | 0.00% | −8.31% | 5.34% | −79.53% | 10.55% | | |
|---|
| 广博股份002103轻工制造 | 7.04−6.13% | −6.13% | 37.61亿 | 27.21 | 2.90 | 0.00% | 14.36% | 14.20% | −34.57% | 15.71% | 创 60 日新高放量 | |
|---|
| 安泰集团600408化石能源 | 3.72−0.27% | −0.27% | 37.45亿 | −13.34 | 3.31 | 0.00% | −22.03% | 7.91% | 20.33% | 16.42% | | |
|---|
| 万向德农600371农林牧渔 | 12.58−0.32% | −0.32% | 36.81亿 | −668.22 | 7.08 | 0.79% | 1.00% | −15.14% | −44.47% | 14.15% | | |
|---|
| 贝瑞基因000710医药生物 | 10.41−5.36% | −5.36% | 36.80亿 | −17.23 | 2.59 | 0.00% | −12.48% | −0.15% | −61.32% | 20.12% | | |
|---|
| 电魂网络603258互联网 | 15.13−9.99% | −9.99% | 36.73亿 | −13.94 | 1.93 | 0.00% | −10.27% | −5.67% | −529.40% | 11.91% | 创 60 日新高连涨 5 天以上 | |
|---|
| 尖峰集团R600668建材 | 8.79+10.01% | +10.01% | 36.29亿 | −16.90 | 0.67 | 1.14% | 7.69% | −10.33% | −101.45% | 15.01% | 创 60 日新高放量 | |
|---|
| 果麦文化301052文化传媒 | 36.30+2.63% | +2.63% | 35.92亿 | −74.17 | 5.51 | 0.05% | −0.29% | −32.51% | −818.51% | 42.83% | 创 60 日新高 | |
|---|
| 丽人丽妆605136互联网 | 8.96−4.68% | −4.68% | 35.88亿 | −145.22 | 1.49 | 0.28% | −3.27% | 7.61% | 168.75% | 15.73% | | |
|---|
| 宇环数控R002903机械设备 | 22.93+4.46% | +4.46% | 35.69亿 | −78.99 | 4.73 | 0.00% | −2.48% | −19.00% | −965.28% | 15.10% | 创 60 日新低连跌 5 天以上 | |
|---|
| 协和电子605258电子设备 | 39.00−8.06% | −8.06% | 34.32亿 | 52.00 | 2.87 | 1.28% | 5.50% | −4.54% | −2.44% | 11.82% | 量价齐升 | |
|---|
| 惠泉啤酒600573食品饮料 | 13.48−1.75% | −1.75% | 33.70亿 | 37.78 | 2.44 | 0.74% | 6.03% | 5.11% | 23.26% | 11.71% | 创 60 日新高连涨 5 天以上 | |
|---|
| 华智数媒300426文化传媒 | 7.47−4.84% | −4.84% | 33.64亿 | −11.63 | 21.86 | 0.00% | −163.79% | 21.53% | 160.73% | 11.03% | | |
|---|
| 百洋股份002696农林牧渔 | 9.66−9.97% | −9.97% | 33.40亿 | −62.20 | 2.61 | 0.52% | 2.94% | 21.08% | −800.10% | 26.99% | 创 60 日新高连涨 5 天以上 | |
|---|
| 凡拓数创301313信息技术 | 32.50+3.40% | +3.40% | 33.26亿 | −20.11 | 5.79 | 0.00% | −18.08% | −27.80% | −64.86% | 26.88% | | |
|---|
| 星网宇达002829国防与装备 | 15.91+5.22% | +5.22% | 33.06亿 | 184.43 | 1.96 | 0.00% | −6.71% | −37.24% | 799.66% | 10.69% | | |
|---|
| 紫竹高科002058有色金属 | 23.05−2.91% | −2.91% | 33.06亿 | 98.20 | 45.65 | 0.00% | 451.09% | 0.96% | −91.01% | 16.55% | | |
|---|
| 陇神戎发300534医药生物 | 10.80−2.09% | −2.09% | 32.76亿 | 94.81 | 4.57 | 0.19% | 6.37% | −30.96% | −40.67% | 12.28% | KDJ 超卖 | |
|---|
| 新经典603096文化传媒 | 21.00−9.68% | −9.68% | 32.39亿 | 43.60 | 1.79 | 2.86% | 4.07% | −8.36% | −5.79% | 23.15% | 创 60 日新高连涨 5 天以上 | |
|---|
| 南华生物000504基础化工 | 9.76−4.13% | −4.13% | 32.21亿 | 84.09 | 11.85 | 0.00% | 11.46% | 473.56% | 271.99% | 14.48% | | |
|---|
市值、市盈率(TTM,亏损为负)、市净率为行情快照;财务数据来自定期报告。筛选结果只是条件匹配,不构成投资建议。