交易公开信息
收盘 · 截至 2026-10-15 15:00
融资融券 · 2026-10-15
共 4,458 条个股融资余额、融资买入与融券余额,交易所于下一交易日公布(T−1)。
| 股票 | ||
|---|---|---|
| 卧龙电驱600580 | 17.82亿 | −1.03亿 |
| 长盈精密300115 | 17.73亿 | −8,601.15万 |
| 永鼎股份600105 | 17.51亿 | −1.54亿 |
| 中国长城000066 | 17.50亿 | −7,863.90万 |
| 华能水电600025 | 17.42亿 | −1,665.67万 |
| 半导体设备ETF国泰159516 | 17.40亿 | +2,706.18万 |
| 巨人网络002558 | 17.35亿 | +3,616.25万 |
| 同方股份600100 | 17.20亿 | −214.57万 |
| 联特科技301205 | 17.09亿 | −7,732.92万 |
| 苏州天脉301626 | 16.98亿 | +805.72万 |
| 恒生互联513330 | 16.95亿 | −1.29亿 |
| 广汇能源600256 | 16.80亿 | +1.43亿 |
| 长春高新000661 | 16.68亿 | −2,057.41万 |
| 铜冠铜箔301217 | 16.66亿 | −1.94亿 |
| 短融ETF511360 | 16.63亿 | −4.12亿 |
| 精智达688627 | 16.54亿 | −2.34亿 |
| 盛合晶微688820 | 16.52亿 | −1.26亿 |
| 沃森生物300142 | 16.52亿 | +9,877.89万 |
| 万通发展600246 | 16.49亿 | −8,103.19万 |
| 国信证券002736 | 16.46亿 | −4,927.55万 |
| 中油资本000617 | 16.41亿 | −218.49万 |
| 中材科技002080 | 16.41亿 | +3,022.52万 |
| 片仔癀600436 | 16.36亿 | +7,235.03万 |
| 中远海能600026 | 16.36亿 | +2.09亿 |
| 兆驰股份002429 | 16.30亿 | −5,728.05万 |
| 中金岭南000060 | 16.28亿 | −433.20万 |
| 弘信电子300657 | 16.24亿 | −1,643.83万 |
| 方正科技600601 | 16.16亿 | +98.86万 |
| 赛微电子300456 | 16.13亿 | −4,971.55万 |
| 天通股份600330 | 16.12亿 | −1.76亿 |
| 恒指科技513180 | 16.11亿 | −3,020.78万 |
| 英唐智控300131 | 16.10亿 | +886.03万 |
| 国际复材301526 | 16.08亿 | −2.63亿 |
| 岩山科技002195 | 16.08亿 | +376.50万 |
| 神州数码000034 | 16.07亿 | −2,607.60万 |
| 中粮糖业600737 | 16.05亿 | −5,339.87万 |
| 恺英网络002517 | 16.04亿 | −3,552.19万 |
| 中航沈飞600760 | 15.97亿 | −4,757.21万 |
| 天风证券601162 | 15.96亿 | +738.13万 |
| 50ETF510050 | 15.89亿 | +1.04亿 |
| 瑞芯微603893 | 15.88亿 | +1.19亿 |
| 景旺电子603228 | 15.87亿 | −2.83亿 |
| 中科创达300496 | 15.85亿 | −4,648.12万 |
| 东睦股份600114 | 15.83亿 | −4,107.36万 |
| 三七互娱002555 | 15.80亿 | −3,674.31万 |
| 中船特气688146 | 15.70亿 | −3.18亿 |
| 中银证券601696 | 15.65亿 | +1,340.06万 |
| 远东股份600869 | 15.63亿 | +2,470.99万 |
| 华钰矿业601020 | 15.60亿 | −8,174.16万 |
| 睿创微纳688002 | 15.59亿 | −5,193.82万 |
数据日期 2026-10-15。 融资融券数据为 T−1(下一交易日公布)。本页已与上交所、深交所公布的原始数据逐条核对 50 条。