交易公开信息
收盘 · 截至 2026-10-09 15:00
交易所每日公开的交易信息,盘后更新。
股权质押 · 2026-10-09
共 2,213 条中国结算每周公布的 A 股质押统计:质押比例、笔数与质押股数。
股权质押 2026-10-09| 股票 | | | 质押股数 | 其中限售 | | 行业 |
|---|
| 三六零601360 | 0.01% | 4 | 97.70万股 | 0股 | 890.05万 | 软件开发 |
| 湖南天雁600698 | 0.00% | 1 | 3.55万股 | 3.55万股 | 23.54万 | 汽车零部件 |
| 众泰汽车000980 | 0.00% | 1 | 0股 | 0股 | 0 | 汽车零部件 |
| 深圳能源000027 | 0.00% | 1 | 14.78万股 | 0股 | 93.71万 | 电力 |
| 中油工程600339 | 0.00% | 1 | 8.93万股 | 0股 | 29.92万 | 油服工程 |
| 五矿资本600390 | 0.00% | 2 | 9.61万股 | 0股 | 46.80万 | 多元金融 |
| 南钢股份600282 | 0.00% | 1 | 17.14万股 | 0股 | 79.02万 | 普钢 |
| 紫金龙净600388 | 0.00% | 1 | 0股 | 0股 | 0 | 环保设备Ⅱ |
| 中科软603927 | 0.00% | 1 | 2.94万股 | 0股 | 41.31万 | 软件开发 |
| 龙源电力001289 | 0.00% | 1 | 8.73万股 | 0股 | 131.21万 | 电力 |
| 国脉文化600640 | 0.00% | 1 | 2,200股 | 0股 | 2.85万 | 广告营销 |
| ST三木000632 | 0.00% | 2 | 100股 | 0股 | 361 | 综合Ⅱ |
| 龙头股份600630 | 0.00% | 1 | 5,700股 | 0股 | 4.51万 | 服装家纺 |
数据日期 2026-10-09。 质押比例 = 质押股数 ÷ 总股本,按周更新。