交易公开信息
收盘 · 截至 2026-10-16 15:00
股权质押 · 2026-10-16
共 2,214 条中国结算每周公布的 A 股质押统计:质押比例、笔数与质押股数。
| 股票 | ||
|---|---|---|
| 中工国际002051 | 0.28% | 1 |
| 科大讯飞002230 | 0.28% | 1 |
| 天奥电子002935 | 0.27% | 1 |
| 合兴股份605005 | 0.26% | 1 |
| 海联金汇002537 | 0.26% | 1 |
| 平煤股份601666 | 0.26% | 1 |
| 胜宏科技300476 | 0.25% | 8 |
| 君实生物688180 | 0.25% | 1 |
| 万孚生物300482 | 0.25% | 1 |
| 隆平高科000998 | 0.24% | 1 |
| 盾安环境002011 | 0.24% | 5 |
| 皇氏集团002329 | 0.24% | 1 |
| 中国海诚002116 | 0.24% | 1 |
| 奥泰生物688606 | 0.24% | 1 |
| 皖通高速600012 | 0.23% | 1 |
| 苏泊尔002032 | 0.23% | 2 |
| 信通电子001388 | 0.23% | 1 |
| 渤海化学600800 | 0.23% | 2 |
| 华能蒙电600863 | 0.23% | 3 |
| 希荻微688173 | 0.23% | 2 |
| 万泰生物603392 | 0.23% | 22 |
| 节能环境300140 | 0.23% | 1 |
| 高能环境603588 | 0.23% | 1 |
| 仙乐健康300791 | 0.23% | 1 |
| 宝钢股份600019 | 0.23% | 5 |
| 中国平安601318 | 0.22% | 18 |
| 中瓷电子003031 | 0.22% | 3 |
| 聚和材料688503 | 0.21% | 1 |
| 天地科技600582 | 0.21% | 1 |
| 国电电力600795 | 0.21% | 4 |
| 兴源环境300266 | 0.21% | 1 |
| 胜蓝股份300843 | 0.20% | 1 |
| 华东数控002248 | 0.20% | 1 |
| 天禾股份002999 | 0.20% | 1 |
| 建发股份600153 | 0.19% | 2 |
| 海尔智家600690 | 0.19% | 6 |
| 南京银行601009 | 0.19% | 8 |
| 兆新股份002256 | 0.19% | 1 |
| 新华保险601336 | 0.19% | 2 |
| 浙能电力600023 | 0.18% | 3 |
| 中远海特600428 | 0.18% | 1 |
| 凤凰传媒601928 | 0.18% | 3 |
| 中国建筑601668 | 0.18% | 9 |
| 中信特钢000708 | 0.18% | 2 |
| 长华化学301518 | 0.18% | 1 |
| 泸州老窖000568 | 0.17% | 4 |
| 海天味业603288 | 0.17% | 14 |
| 安科生物300009 | 0.17% | 1 |
| 华菱线缆001208 | 0.16% | 1 |
| 新宁物流300013 | 0.16% | 2 |
数据日期 2026-10-16。 质押比例 = 质押股数 ÷ 总股本,按周更新。