交易公开信息
收盘 · 截至 2026-10-16 15:00
股权质押 · 2026-10-16
共 2,214 条中国结算每周公布的 A 股质押统计:质押比例、笔数与质押股数。
| 股票 | ||
|---|---|---|
| 英唐智控300131 | 4.12% | 3 |
| 莱绅通灵603900 | 4.11% | 2 |
| 比亚迪002594 | 4.11% | 74 |
| 共达电声002655 | 4.08% | 1 |
| 中孚实业600595 | 4.08% | 4 |
| 众捷股份301560 | 4.07% | 2 |
| 创业环保600874 | 4.06% | 1 |
| 广康生化300804 | 4.05% | 3 |
| 宝鹰股份002047 | 4.05% | 2 |
| 聚飞光电300303 | 4.05% | 4 |
| 华润江中600750 | 4.04% | 5 |
| 北特科技603009 | 4.03% | 3 |
| 达实智能002421 | 4.02% | 5 |
| 三丰智能300276 | 4.00% | 2 |
| 川投能源600674 | 4.00% | 16 |
| 厦门银行601187 | 4.00% | 11 |
| 建设机械600984 | 3.98% | 7 |
| 阳光诺和688621 | 3.97% | 3 |
| 宜通世纪300310 | 3.95% | 9 |
| 圣湘生物688289 | 3.94% | 4 |
| 箭牌家居001322 | 3.94% | 1 |
| 神州信息000555 | 3.93% | 7 |
| 海特生物300683 | 3.93% | 1 |
| ST得润002055 | 3.92% | 7 |
| 延江股份300658 | 3.91% | 1 |
| 奥瑞德600666 | 3.91% | 6 |
| 崇德科技301548 | 3.91% | 4 |
| 久盛电气301082 | 3.89% | 1 |
| 双鹭药业002038 | 3.89% | 2 |
| 精达股份600577 | 3.88% | 7 |
| 华海药业600521 | 3.87% | 4 |
| 国科微300672 | 3.86% | 5 |
| 海默科技300084 | 3.84% | 1 |
| 四方光电688665 | 3.83% | 1 |
| 遥望科技002291 | 3.80% | 3 |
| 英搏尔300681 | 3.79% | 4 |
| 华钰矿业601020 | 3.78% | 4 |
| 西藏药业600211 | 3.77% | 1 |
| 佳都科技600728 | 3.77% | 2 |
| 景津装备603279 | 3.77% | 1 |
| 精锻科技300258 | 3.76% | 1 |
| 昇兴股份002752 | 3.75% | 1 |
| 国发股份600538 | 3.75% | 4 |
| 三力士002224 | 3.75% | 1 |
| 盐津铺子002847 | 3.75% | 6 |
| 航发控制000738 | 3.74% | 1 |
| 中船汉光300847 | 3.72% | 1 |
| 新大陆000997 | 3.70% | 3 |
| 润泽科技300442 | 3.70% | 26 |
| 广东宏大002683 | 3.70% | 8 |
数据日期 2026-10-16。 质押比例 = 质押股数 ÷ 总股本,按周更新。