交易公开信息
收盘 · 截至 2026-10-16 15:00
股权质押 · 2026-10-16
共 2,214 条中国结算每周公布的 A 股质押统计:质押比例、笔数与质押股数。
| 股票 | ||
|---|---|---|
| 贵广网络600996 | 14.36% | 4 |
| 中广核技000881 | 14.34% | 8 |
| 栖霞建设600533 | 14.29% | 1 |
| 紫建电子301121 | 14.28% | 6 |
| 合金投资000633 | 14.28% | 1 |
| 华天酒店000428 | 14.27% | 1 |
| 振江股份603507 | 14.27% | 4 |
| 华神科技000790 | 14.27% | 1 |
| 玉禾田300815 | 14.24% | 5 |
| 信邦智能301112 | 14.18% | 2 |
| 新力金融600318 | 14.18% | 2 |
| 兴业科技002674 | 14.14% | 7 |
| 坚朗五金002791 | 14.13% | 3 |
| 新疆火炬603080 | 14.13% | 2 |
| 天和防务300397 | 14.10% | 14 |
| 宁波东力002164 | 14.09% | 4 |
| 青松建化600425 | 14.08% | 2 |
| 立讯精密002475 | 14.06% | 16 |
| 凯盛新能600876 | 14.05% | 2 |
| 奋达科技002681 | 13.96% | 23 |
| 吉林敖东000623 | 13.94% | 9 |
| 三诺生物300298 | 13.94% | 7 |
| 章源钨业002378 | 13.93% | 10 |
| 亚泰集团600881 | 13.89% | 5 |
| 宁波华翔002048 | 13.87% | 1 |
| 蓝丰生化002513 | 13.87% | 4 |
| 铭利达301268 | 13.86% | 8 |
| 郑州银行002936 | 13.84% | 27 |
| ST通葡600365 | 13.84% | 4 |
| 亚太股份002284 | 13.80% | 4 |
| 火星人300894 | 13.78% | 3 |
| 蒙泰高新300876 | 13.77% | 6 |
| 达刚控股300103 | 13.76% | 4 |
| 信捷电气603416 | 13.73% | 3 |
| 濮阳惠成300481 | 13.71% | 2 |
| 禾盛新材002290 | 13.70% | 2 |
| 华仁药业300110 | 13.66% | 2 |
| 中超控股002471 | 13.61% | 11 |
| ST浩丰300419 | 13.60% | 1 |
| 新产业300832 | 13.58% | 22 |
| 罗牛山000735 | 13.57% | 2 |
| *ST四通603838 | 13.53% | 3 |
| 亿纬锂能300014 | 13.51% | 28 |
| 四川九洲000801 | 13.49% | 2 |
| 沃特股份002886 | 13.47% | 9 |
| 超声电子000823 | 13.45% | 1 |
| 安控科技300370 | 13.45% | 7 |
| 宋城演艺300144 | 13.38% | 3 |
| 维尔利300190 | 13.37% | 10 |
| 南天信息000948 | 13.34% | 2 |
数据日期 2026-10-16。 质押比例 = 质押股数 ÷ 总股本,按周更新。