返回基金经理
黄莹洁
- 累计任职
- 11年又141天
- 任职起始
- 2015-05-27
- 现任公司
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 在管规模
- 2,131.65 亿元
- 在管最佳任期回报
- +169.36%
- 在管 / 历任基金
- 11 / 11
在管基金
| 交银120天滚动持有债券C024301 | 0.82 | 2026-03-11 ~ 至今(215天) | +2.25% |
|---|---|---|---|
| 交银双轮动债券A/B519723 | 6.35 | 2025-12-27 ~ 至今(289天) | +1.71% |
| 交银裕隆纯债债券D022155 | 66.86 | 2024-09-20 ~ 至今(2年又22天) | +4.88% |
| 交银稳安60天滚动持有债券C017433 | 58.17 | 2023-11-16 ~ 至今(2年又331天) | +5.67% |
| 交银稳益短债债券C016397 | 0.08 | 2022-09-21 ~ 至今(4年又22天) | +8.41% |
| 交银稳利中短债债券A008204 | 217.72 | 2019-12-13 ~ 至今(6年又305天) | +24.13% |
| 交银丰享收益债券A519746 | 17.65 | 2017-01-20 ~ 至今(9年又267天) | +169.36% |
| 交银天益宝货币E003969 | 144.91 | 2016-12-20 ~ 至今(9年又298天) | +27.62% |
| 交银裕隆纯债债券C519783 | 4.29 | 2016-11-28 ~ 至今(9年又320天) | +43.37% |
| 交银天利宝货币A002889 | 33.63 | 2016-10-19 ~ 至今(9年又360天) | +26.38% |
| 交银活期通货币A003042 | 1,304.43 | 2016-07-27 ~ 至今(10年又79天) | +24.60% |
任职回报为该经理任职期间的基金净值增长率,不同类型(股票 / 债券 / 指数)基金不宜直接比较。
历任基金
| 交银丰盈收益债券C | 2024-12-04 ~ 2025-12-27 | +1.18% |
| 交银稳鑫短债债券E | 2024-03-21 ~ 2024-11-09 | +1.62% |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 2022-11-24 ~ 2026-03-11 | +9.58% |
| 交银稳鑫短债债券D | 2022-07-19 ~ 2024-11-09 | +5.75% |
| 交银稳鑫短债债券C | 2019-01-24 ~ 2024-11-09 | +15.82% |
| 交银境尚收益债券A | 2017-03-03 ~ 2024-04-12 | +27.97% |
| 交银天鑫宝货币E | 2016-12-07 ~ 2019-08-03 | +9.80% |
| 交银裕通纯债债券A | 2015-12-29 ~ 2019-10-24 | +12.03% |
| 交银丰泽收益债券A | 2015-07-25 ~ 2017-10-30 | +8.48% |
| 交银现金宝货币A | 2015-05-27 ~ 2019-08-03 | +12.78% |
| 交银施罗德中高等级信用债 | 2015-05-27 ~ 2022-07-06 | — |
简介
黄莹洁女士:中国国籍。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2020年7月27日担任转型前的交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至2022年7月5日担任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2024年4月11日担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2024年11月8日担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年12月04日至2025年12月27日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理。2025年12月27日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理。曾任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2026年03月11日起任交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。