返回基金中心
西部利得新动向混合A 673010
混合型-灵活 · 西部利得基金 · 基金经理 董伟炜申购:限制大额申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.7510累计 2.2860净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7510 | 2.2860 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7550 | 2.2900 | −1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7890 | 2.3240 | −1.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8200 | 2.3550 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8070 | 2.3420 | −2.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8480 | 2.3830 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8550 | 2.3900 | −2.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9050 | 2.4400 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9190 | 2.4540 | +0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9080 | 2.4430 | −4.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9880 | 2.5230 | −2.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0340 | 2.5690 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0300 | 2.5650 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0390 | 2.5740 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0380 | 2.5730 | +2.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9960 | 2.5310 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0030 | 2.5380 | +2.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9570 | 2.4920 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9620 | 2.4970 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9680 | 2.5030 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。