返回基金中心
华商盛世成长混合 630002
混合型-偏股 · 华商基金 · 基金经理 王毅文、孙蔚申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official7.3860累计 9.0410净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 7.3860 | 9.0410 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 7.5815 | 9.2365 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 7.6005 | 9.2555 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 7.7434 | 9.3984 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 7.7647 | 9.4197 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 7.9598 | 9.6148 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 8.0120 | 9.6670 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 8.0158 | 9.6708 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 8.2645 | 9.9195 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 8.4485 | 10.1035 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 8.4646 | 10.1196 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 8.4807 | 10.1357 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 8.4304 | 10.0854 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 8.2404 | 9.8954 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 8.2618 | 9.9168 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 8.1060 | 9.7610 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 8.1342 | 9.7892 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 8.1716 | 9.8266 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 8.2745 | 9.9295 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 8.3279 | 9.9829 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。