返回基金中心
中证500成长ETF银华 562340
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 张亦驰 · 跟踪 中证500质量成长指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格1.275−0.55%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2746累计 1.2746净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.03%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 光迅科技002281 | 4.98% | 0.18 | 46.25 |
| 2 | 鼎龙股份300054 | 4.45% | 0.39 | 41.33 |
| 3 | 睿创微纳688002 | 3.30% | 0.20 | 30.66 |
| 4 | 南大光电300346 | 2.89% | 0.29 | 26.87 |
| 5 | 扬杰科技300373 | 2.54% | 0.15 | 23.58 |
| 6 | 赤峰黄金600988 | 2.46% | 0.87 | 22.90 |
| 7 | 江丰电子300666 | 2.38% | 0.06 | 22.12 |
| 8 | 方正科技600601 | 2.14% | 1.44 | 19.93 |
| 9 | 光库科技300620 | 2.04% | 0.05 | 18.91 |
| 10 | 华天科技002185 | 1.78% | 0.74 | 16.51 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。