返回基金中心
光伏ETF博时 560310
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 王萌 · 跟踪 中证光伏产业指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格0.650+0.62%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6504累计 0.6504净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 阳光电源300274 | 10.05% | 10.89 | 1,731.73 |
| 2 | 特变电工600089 | 8.72% | 66.80 | 1,503.00 |
| 3 | 隆基绿能601012 | 6.43% | 84.51 | 1,108.77 |
| 4 | 罗博特科300757 | 5.89% | 1.64 | 1,015.16 |
| 5 | 三峡能源600905 | 4.29% | 199.25 | 739.22 |
| 6 | 迈为股份300751 | 3.82% | 2.33 | 658.13 |
| 7 | 晶盛机电300316 | 3.20% | 9.13 | 551.45 |
| 8 | TCL中环002129 | 3.14% | 45.09 | 541.98 |
| 9 | 通威股份600438 | 2.65% | 37.65 | 455.94 |
| 10 | 帝尔激光300776 | 2.48% | 1.99 | 427.77 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。