返回基金中心
中证500现金流ETF华夏 560120
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 杨斯琪、司帆 · 跟踪 中证500自由现金流指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格1.197−0.42%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1935累计 1.1957净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.29%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1935 | 1.1957 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1994 | 1.2016 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1853 | 1.1875 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1859 | 1.1881 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1738 | 1.1760 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1661 | 1.1683 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1690 | 1.1712 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1827 | 1.1849 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1902 | 1.1924 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1966 | 1.1988 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1856 | 1.1878 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1763 | 1.1785 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1840 | 1.1862 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1872 | 1.1894 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1943 | 1.1965 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1926 | 1.1948 | −2.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2171 | 1.2193 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2276 | 1.2298 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2220 | 1.2242 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2131 | 1.2153 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。