返回基金中心
万家年年恒荣C 519207
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 周慧申购:暂停申购 · 赎回:暂停赎回
官方单位净值 Official1.1227累计 1.2761净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1227 | 1.2761 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1225 | 1.2759 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1223 | 1.2757 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1216 | 1.2750 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1207 | 1.2741 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1208 | 1.2742 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1199 | 1.2733 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1204 | 1.2738 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1199 | 1.2733 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1198 | 1.2732 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1190 | 1.2724 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1186 | 1.2720 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1185 | 1.2719 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1184 | 1.2718 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1178 | 1.2712 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1182 | 1.2716 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1179 | 1.2713 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1172 | 1.2706 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1157 | 1.2691 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1173 | 1.2707 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。