返回基金中心
华安安信消费混合A 519002
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 苏圻涵场内交易申购:限制大额申购 · 赎回:开放赎回
场内价格——2026-10-16 08:00
官方单位净值 Official4.5650累计 4.9200净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 贵州茅台600519 | 8.16% | 12.13 | 14,383.08 |
| 2 | 药明康德603259 | 7.97% | 112.87 | 14,053.44 |
| 3 | 招商轮船601872 | 4.68% | 469.25 | 8,244.76 |
| 4 | 英科医疗300677 | 3.99% | 179.60 | 7,034.93 |
| 5 | 东吴证券601555 | 3.90% | 868.01 | 6,874.64 |
| 6 | 中信证券600030 | 3.72% | 228.05 | 6,551.93 |
| 7 | 隆鑫通用603766 | 2.56% | 378.04 | 4,510.05 |
| 8 | 昭衍新药603127 | 2.33% | 107.38 | 4,104.06 |
| 9 | 我武生物300357 | 2.23% | 168.68 | 3,933.62 |
| 10 | 中远海能600026 | 2.16% | 212.66 | 3,815.12 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。