返回基金中心
银行ETF华安 516210
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格1.475+0.27%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.4690累计 1.4690净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.41%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4690 | 1.4690 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.4693 | 1.4693 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.4720 | 1.4720 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.4738 | 1.4738 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.4812 | 1.4812 | +2.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.4488 | 1.4488 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4645 | 1.4645 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4499 | 1.4499 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4283 | 1.4283 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4256 | 1.4256 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4271 | 1.4271 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4212 | 1.4212 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4273 | 1.4273 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4288 | 1.4288 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4222 | 1.4222 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4269 | 1.4269 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4312 | 1.4312 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4408 | 1.4408 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4586 | 1.4586 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4470 | 1.4470 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。