返回基金中心
消费龙头ETF华宝 516130
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 张放 · 跟踪 中证消费龙头指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格0.676+0.45%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6771累计 0.6771净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.16%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 贵州茅台600519 | 14.94% | 12.18 | 14,439.27 |
| 2 | 美的集团000333 | 14.52% | 185.81 | 14,034.16 |
| 3 | 格力电器000651 | 8.95% | 230.79 | 8,654.63 |
| 4 | 伊利股份600887 | 8.07% | 325.75 | 7,804.97 |
| 5 | 牧原股份002714 | 5.09% | 140.68 | 4,922.39 |
| 6 | 福耀玻璃600660 | 4.31% | 82.53 | 4,162.78 |
| 7 | 海尔智家600690 | 4.08% | 193.24 | 3,944.03 |
| 8 | 海天味业603288 | 2.95% | 85.93 | 2,849.37 |
| 9 | 山西汾酒600809 | 2.84% | 25.13 | 2,748.47 |
| 10 | 中国中免601888 | 2.79% | 50.28 | 2,700.54 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。