返回基金中心
中证500低波动ETF华安 512260
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 中证500行业中性低波动指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格1.778+0.57%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.7814累计 1.7814净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7814 | 1.7814 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.7752 | 1.7752 | −2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.8121 | 1.8121 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.8213 | 1.8213 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.8340 | 1.8340 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.8519 | 1.8519 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.8329 | 1.8329 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.8496 | 1.8496 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.8338 | 1.8338 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.8250 | 1.8250 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.8486 | 1.8486 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.8780 | 1.8780 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.8860 | 1.8860 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.8835 | 1.8835 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.8741 | 1.8741 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.8554 | 1.8554 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.8658 | 1.8658 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.8589 | 1.8589 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.8660 | 1.8660 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.8627 | 1.8627 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。