返回基金中心
电力ETF华安 512140
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 顾昕 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格0.915−0.97%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.9163累计 0.9163净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.14%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9163 | 0.9163 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9228 | 0.9228 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9249 | 0.9249 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9237 | 0.9237 | +1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9076 | 0.9076 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9016 | 0.9016 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9039 | 0.9039 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9004 | 0.9004 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9006 | 0.9006 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9092 | 0.9092 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9133 | 0.9133 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9151 | 0.9151 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9127 | 0.9127 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9254 | 0.9254 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9252 | 0.9252 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9293 | 0.9293 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9271 | 0.9271 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9298 | 0.9298 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9257 | 0.9257 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9175 | 0.9175 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。