返回基金中心
上证180ETF华夏 510670
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 赵宗庭 · 跟踪 上证180指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格0.936+0.43%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9362累计 0.9362净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 贵州茅台600519 | 3.41% | 0.59 | 702.40 |
| 2 | 兆易创新603986 | 3.32% | 0.84 | 684.60 |
| 3 | 寒武纪688256 | 3.10% | 0.40 | 639.02 |
| 4 | 药明康德603259 | 2.72% | 4.50 | 560.30 |
| 5 | 紫金矿业601899 | 2.68% | 21.94 | 551.57 |
| 6 | 澜起科技688008 | 2.18% | 1.45 | 450.07 |
| 7 | 中微公司688012 | 2.11% | 0.93 | 434.35 |
| 8 | 海光信息688041 | 2.09% | 1.16 | 430.66 |
| 9 | 恒瑞医药600276 | 2.06% | 8.14 | 423.81 |
| 10 | 中芯国际688981 | 1.98% | 2.57 | 407.79 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。