返回基金中心
消费ETF华夏 510630
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 司帆 · 跟踪 上证主要消费行业指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格0.813+1.12%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8049累计 3.2196净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.01%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8143 | 3.2572 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8049 | 3.2196 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8062 | 3.2248 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8055 | 3.2220 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8118 | 3.2472 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8062 | 3.2248 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7962 | 3.1848 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7956 | 3.1824 | +1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7813 | 3.1252 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7819 | 3.1276 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7896 | 3.1584 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8003 | 3.2012 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8007 | 3.2028 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7978 | 3.1912 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7919 | 3.1676 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7890 | 3.1560 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7869 | 3.1476 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7888 | 3.1552 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7964 | 3.1856 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8005 | 3.2020 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。