返回基金中心
富国科创板两年定开混合 506003
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 赵伟场内交易申购:暂停申购 · 赎回:暂停赎回
场内价格1.081−1.73%2026-10-09 16:15
官方单位净值 Official1.0878累计 1.0878净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.63%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0878 | 1.0878 | −0.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0970 | 1.0970 | −5.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1621 | 1.1621 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1630 | 1.1630 | +0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1594 | 1.1594 | −2.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1936 | 1.1936 | −2.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2275 | 1.2275 | +0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2238 | 1.2238 | −1.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2397 | 1.2397 | +1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2245 | 1.2245 | +2.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1892 | 1.1892 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1885 | 1.1885 | +3.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1515 | 1.1515 | +0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1453 | 1.1453 | +0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1408 | 1.1408 | −1.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1575 | 1.1575 | −0.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1643 | 1.1643 | −2.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1899 | 1.1899 | −1.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2041 | 1.2041 | +2.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1763 | 1.1763 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。