返回基金中心
长信中证一带一路指数分级A 502017
指数型-股票 · 长信基金 · 基金经理 邓虎、宋海岸 · 跟踪 中证一带一路主题指数场内交易申购:封闭期 · 赎回:封闭期
场内价格0.9850.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.0160累计 1.1220净值日期 2018-04-23 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.05%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-23 | 1.0160 | 1.1220 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-20 | 1.0150 | 1.1210 | 0.00% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2018-04-19 | 1.0150 | 1.1210 | 0.00% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2018-04-18 | 1.0150 | 1.1210 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-17 | 1.0150 | 1.1210 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-16 | 1.0150 | 1.1210 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-13 | 1.0140 | 1.1200 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-12 | 1.0140 | 1.1200 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-11 | 1.0140 | 1.1200 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-10 | 1.0140 | 1.1200 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-09 | 1.0140 | 1.1200 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-04 | 1.0130 | 1.1190 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-03 | 1.0130 | 1.1190 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-02 | 1.0130 | 1.1190 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-03-30 | 1.0130 | 1.1190 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-03-29 | 1.0130 | 1.1190 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-03-28 | 1.0120 | 1.1180 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-03-27 | 1.0120 | 1.1180 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-03-26 | 1.0120 | 1.1180 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-03-23 | 1.0120 | 1.1180 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。