返回基金中心
长信量化优选混合 501003
混合型-偏股 · 长信基金 · 基金经理 左金保场内交易申购:暂停申购 · 赎回:暂停赎回
场内价格0.9510.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official0.9067累计 0.9067净值日期 2018-08-06 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+4.89%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓(前十大)
2018年2季度 · 截至 2018-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 济川药业600566 | 1.78% | 0.10 | 4.82 |
| 2 | 海尔智家600690 | 1.71% | 0.24 | 4.62 |
| 3 | 格力电器000651 | 1.57% | 0.09 | 4.24 |
| 4 | 双汇发展000895 | 1.56% | 0.16 | 4.23 |
| 5 | 万科A000002 | 1.45% | 0.16 | 3.94 |
| 6 | 宇通客车600066 | 1.35% | 0.19 | 3.65 |
| 7 | 万华化学600309 | 1.34% | 0.08 | 3.63 |
| 8 | 华侨城A000069 | 1.33% | 0.50 | 3.62 |
| 9 | 华夏幸福600340 | 1.33% | 0.14 | 3.61 |
| 10 | 中国平安601318 | 1.30% | 0.06 | 3.51 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。