返回基金中心
摩根货币A 370010
货币型-普通货币 · 摩根基金(中国) · 基金经理 孟晨波、鞠婷、忻佳华申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2148 | 0.7950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2166 | 0.8000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2192 | 0.8030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2173 | 0.8060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2173 | 0.8090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2187 | 0.8120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2205 | 0.8150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2237 | 0.8170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2237 | 0.8160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2237 | 0.8220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2237 | 1.0370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2237 | 1.0350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2237 | 1.0340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2237 | 1.0340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2236 | 1.0740 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2346 | 1.0720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6361 | 1.0770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2204 | 0.8600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2204 | 0.8700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2236 | 0.8700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。