返回基金中心
国联安安心成长混合 253010
混合型-灵活 · 国联安基金 · 基金经理 杨子江、薛琳申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.5940累计 2.2780净值日期 2024-01-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 0.5940 | 2.2780 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 0.5940 | 2.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 0.5940 | 2.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 0.5940 | 2.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-12 | 0.5940 | 2.2780 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-11 | 0.5930 | 2.2760 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-10 | 0.5940 | 2.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-09 | 0.5940 | 2.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-08 | 0.5940 | 2.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-05 | 0.5940 | 2.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-04 | 0.5940 | 2.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-03 | 0.5940 | 2.2780 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-02 | 0.5930 | 2.2760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-31 | 0.5930 | 2.2760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-29 | 0.5930 | 2.2760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-28 | 0.5930 | 2.2760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-27 | 0.5930 | 2.2760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-26 | 0.5930 | 2.2760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-25 | 0.5930 | 2.2760 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-22 | 0.5920 | 2.2750 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。