返回基金中心
大摩深证300指数增强 233010
指数型-股票 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 余斌、王应林 · 跟踪 深证300价格申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official2.0340累计 2.0340净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.0340 | 2.0340 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.0360 | 2.0360 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0830 | 2.0830 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1220 | 2.1220 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1280 | 2.1280 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1740 | 2.1740 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1700 | 2.1700 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2120 | 2.2120 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2150 | 2.2150 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2110 | 2.2110 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2860 | 2.2860 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3400 | 2.3400 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3540 | 2.3540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3540 | 2.3540 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3430 | 2.3430 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3020 | 2.3020 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3100 | 2.3100 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2840 | 2.2840 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3000 | 2.3000 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3140 | 2.3140 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。