返回基金中心
银华货币B 180009
货币型-普通货币 · 银华基金 · 基金经理 邓舒文、王树丽申购:限制大额申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2764 | 1.0920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5544 | 1.0900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2770 | 1.0850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4308 | 1.0820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9058 | 0.9990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2843 | 1.0920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3530 | 1.0780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2711 | 1.1060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8168 | 1.1060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3569 | 1.1610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2589 | 1.1580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4058 | 1.1540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2710 | 1.0720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5428 | 1.0670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3778 | 1.0710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3521 | 1.1160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2512 | 1.0750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2499 | 1.0880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2609 | 1.1540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.5514 | 1.1600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。