返回基金中心
银华货币A 180008
货币型-普通货币 · 银华基金 · 基金经理 邓舒文、王树丽申购:限制大额申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2078 | 0.8390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4175 | 0.8370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2079 | 0.8320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3625 | 0.8300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.4264 | 0.7470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2158 | 0.8390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2844 | 0.8260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2026 | 0.8530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6113 | 0.8530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2884 | 0.9080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1904 | 0.9050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3370 | 0.9010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2025 | 0.8200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4058 | 0.8140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3093 | 0.8190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2837 | 0.8630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1827 | 0.8230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1813 | 0.8350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1924 | 0.9010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.4144 | 0.9070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。