返回基金中心
华商新趋势优选灵活配置混合 166301
混合型-灵活 · 华商基金 · 基金经理 童立申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official13.6460累计 13.6460净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 13.6460 | 13.6460 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 13.9530 | 13.9530 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 14.0660 | 14.0660 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 14.4940 | 14.4940 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 14.6620 | 14.6620 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 14.5030 | 14.5030 | −4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 15.2030 | 15.2030 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 15.7270 | 15.7270 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 15.7260 | 15.7260 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 15.9510 | 15.9510 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 15.8700 | 15.8700 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 15.5410 | 15.5410 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 15.5320 | 15.5320 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 15.1030 | 15.1030 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 15.0210 | 15.0210 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 15.0270 | 15.0270 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 15.2570 | 15.2570 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 15.3370 | 15.3370 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 15.1980 | 15.1980 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 15.2510 | 15.2510 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。