返回基金中心
长信利鑫债券(LOF)C 163003
债券型-混合一级 · 长信基金 · 基金经理 冯彬场内交易申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
场内价格0.675+0.15%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.6758累计 1.1818净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6758 | 1.1818 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6751 | 1.1811 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6748 | 1.1808 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6748 | 1.1808 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6753 | 1.1813 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6748 | 1.1808 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6750 | 1.1810 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6746 | 1.1806 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6745 | 1.1805 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6741 | 1.1801 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6738 | 1.1798 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6735 | 1.1795 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6735 | 1.1795 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6733 | 1.1793 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6732 | 1.1792 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6732 | 1.1792 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6733 | 1.1793 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6734 | 1.1794 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6734 | 1.1794 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6734 | 1.1794 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。