返回基金中心
新经济ETF银华 159822
指数型-海外股票 · 银华基金 · 基金经理 马君、李宜璇 · 跟踪 标普中国新经济行业指数QDII场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格0.558+0.72%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.5493累计 0.5493净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.58%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日,期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.5493 | 0.5493 | −2.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5644 | 0.5644 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5620 | 0.5620 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5644 | 0.5644 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5707 | 0.5707 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5745 | 0.5745 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5806 | 0.5806 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5782 | 0.5782 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5709 | 0.5709 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5679 | 0.5679 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5696 | 0.5696 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5705 | 0.5705 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5724 | 0.5724 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5708 | 0.5708 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5722 | 0.5722 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.5814 | 0.5814 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.5865 | 0.5865 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.5928 | 0.5928 | +1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-03 | 0.5841 | 0.5841 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-02 | 0.5857 | 0.5857 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。