返回基金中心
黄金股ETF工银 159315
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 史宝珖 · 跟踪 中证沪深港黄金产业股票指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格1.513+2.86%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.5082累计 1.5082净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.32%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5082 | 1.5082 | +2.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.4747 | 1.4747 | −1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.5035 | 1.5035 | −2.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.5398 | 1.5398 | +1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.5215 | 1.5215 | −3.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5733 | 1.5733 | +4.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5018 | 1.5018 | −2.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5393 | 1.5393 | +1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5154 | 1.5154 | +1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4960 | 1.4960 | −4.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5722 | 1.5722 | −4.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.6384 | 1.6384 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6467 | 1.6467 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.6692 | 1.6692 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.7004 | 1.7004 | +1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.6782 | 1.6782 | −4.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.7509 | 1.7509 | +3.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6927 | 1.6927 | −2.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.7276 | 1.7276 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.7369 | 1.7369 | −3.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。