返回基金中心
红利低波ETF长城 159228
指数型-股票 · 长城基金 · 基金经理 陶曙斌 · 跟踪 中证红利低波动100指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格1.048−0.10%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0466累计 1.0466净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.13%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 雅戈尔600177 | 2.72% | 38.84 | 292.47 |
| 2 | 冀中能源000937 | 2.55% | 69.02 | 274.69 |
| 3 | 大秦铁路601006 | 2.41% | 56.17 | 258.94 |
| 4 | 云南白药000538 | 2.13% | 4.83 | 228.80 |
| 5 | 格力电器000651 | 1.82% | 5.23 | 196.13 |
| 6 | 双汇发展000895 | 1.74% | 8.34 | 186.82 |
| 7 | 中国建筑601668 | 1.70% | 42.09 | 182.67 |
| 8 | 苏泊尔002032 | 1.68% | 4.57 | 180.87 |
| 9 | 凤凰传媒601928 | 1.63% | 20.01 | 175.89 |
| 10 | 中国移动600941 | 1.56% | 1.95 | 167.95 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。