返回基金中心
港股通红利低波ETF鹏华 159117
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 闫冬、余展昌 · 跟踪 标普港股通低波红利指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格1.001+0.10%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0080累计 1.0080净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.69%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 电讯盈科00008 | 2.92% | 36.60 | 169.43 |
| 2 | 中国银行03988 | 2.88% | 38.50 | 166.86 |
| 3 | 交通银行03328 | 2.86% | 28.30 | 165.67 |
| 4 | 万洲国际00288 | 2.81% | 22.60 | 162.73 |
| 5 | 中国神华01088 | 2.65% | 4.40 | 153.32 |
| 6 | 中国移动00941 | 2.62% | 2.30 | 152.12 |
| 7 | 中国石油股份00857 | 2.62% | 20.60 | 151.73 |
| 8 | 建设银行00939 | 2.61% | 21.60 | 151.40 |
| 9 | 太古股份公司A00019 | 2.57% | 2.10 | 149.02 |
| 10 | 波司登03998 | 2.55% | 39.80 | 147.95 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。