返回基金中心
稀有金属ETF富国 159055
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 刘海燕 · 跟踪 中证稀有金属主题指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格0.798−2.33%2026-10-12 12:58
官方单位净值 Official0.8150累计 0.8150净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.09%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8150 | 0.8150 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8056 | 0.8056 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8140 | 0.8140 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8149 | 0.8149 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8067 | 0.8067 | −3.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8380 | 0.8380 | −2.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8610 | 0.8610 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8717 | 0.8717 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8711 | 0.8711 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8621 | 0.8621 | +1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8530 | 0.8530 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8648 | 0.8648 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8539 | 0.8539 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8555 | 0.8555 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8544 | 0.8544 | −3.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8821 | 0.8821 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8939 | 0.8939 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8892 | 0.8892 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8846 | 0.8846 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.8776 | 0.8776 | −2.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。