返回基金中心
粮食ETF华夏 159030
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 鲁亚运 · 跟踪 国证粮食产业指数场内交易申购:场内买入 · 赎回:场内卖出
场内价格0.889+4.22%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8872累计 0.8872净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.20%价格与净值日期不同,仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8872 | 0.8872 | +4.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8527 | 0.8527 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8526 | 0.8526 | +2.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8321 | 0.8321 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8367 | 0.8367 | −2.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8625 | 0.8625 | −2.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8867 | 0.8867 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9003 | 0.9003 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9062 | 0.9062 | +2.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8858 | 0.8858 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8850 | 0.8850 | +2.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8630 | 0.8630 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8599 | 0.8599 | −3.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8941 | 0.8941 | −3.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9254 | 0.9254 | −3.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9540 | 0.9540 | −3.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9904 | 0.9904 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9844 | 0.9844 | +4.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9457 | 0.9457 | +2.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9203 | 0.9203 | +2.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。