返回基金中心
博时第三产业混合 050008
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 于玥申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.7130累计 2.8030净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7130 | 2.8030 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7120 | 2.8010 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7240 | 2.8270 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7270 | 2.8340 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7450 | 2.8740 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7500 | 2.8850 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7490 | 2.8820 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7730 | 2.9350 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7910 | 2.9750 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7940 | 2.9820 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7930 | 2.9800 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7870 | 2.9660 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7730 | 2.9350 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7710 | 2.9310 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7560 | 2.8980 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7550 | 2.8960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7550 | 2.8960 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7560 | 2.8980 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7590 | 2.9050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7590 | 2.9050 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。