返回基金中心
华安香港精选股票(QDII) 040018
QDII-普通股票 · 华安基金 · 基金经理 苏圻涵、翁启森QDII申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official2.9960累计 2.9960净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.9960 | 2.9960 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.0370 | 3.0370 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1230 | 3.1230 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1570 | 3.1570 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1640 | 3.1640 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2210 | 3.2210 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1540 | 3.1540 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1510 | 3.1510 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2040 | 3.2040 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2540 | 3.2540 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2410 | 3.2410 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2240 | 3.2240 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1700 | 3.1700 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0860 | 3.0860 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0730 | 3.0730 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0550 | 3.0550 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1040 | 3.1040 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1000 | 3.1000 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1650 | 3.1650 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2280 | 3.2280 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。