返回基金中心
长城聚利债券D 028542
债券型-长债 · 长城基金 · 基金经理 魏建申购:限制大额申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.0572累计 1.0572净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0572 | 1.0572 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0573 | 1.0573 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0564 | 1.0564 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0560 | 1.0560 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0548 | 1.0548 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0540 | 1.0540 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0539 | 1.0539 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0551 | 1.0551 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0539 | 1.0539 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0543 | 1.0543 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0531 | 1.0531 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0530 | 1.0530 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0524 | 1.0524 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0518 | 1.0518 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0509 | 1.0509 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0507 | 1.0507 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0504 | 1.0504 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0501 | 1.0501 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0499 | 1.0499 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0501 | 1.0501 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。