返回基金中心
长城中证电池指数发起C 027487
指数型-股票 · 长城基金 · 基金经理 陶曙斌 · 跟踪 中证电池主题指数申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.7715累计 0.7715净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7715 | 0.7715 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7857 | 0.7857 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8082 | 0.8082 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8327 | 0.8327 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8429 | 0.8429 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8373 | 0.8373 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8365 | 0.8365 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8303 | 0.8303 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8199 | 0.8199 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8426 | 0.8426 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8606 | 0.8606 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8642 | 0.8642 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8631 | 0.8631 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8684 | 0.8684 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8511 | 0.8511 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8543 | 0.8543 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8510 | 0.8510 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8596 | 0.8596 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8493 | 0.8493 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8644 | 0.8644 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。