返回基金中心
富国安元120天持有期债券发起式C 025714
债券型-混合一级 · 富国基金 · 基金经理 张波申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.0290累计 1.0290净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0290 | 1.0290 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0289 | 1.0289 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0288 | 1.0288 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0286 | 1.0286 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0285 | 1.0285 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0283 | 1.0283 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0282 | 1.0282 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0281 | 1.0281 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0280 | 1.0280 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0279 | 1.0279 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0278 | 1.0278 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0277 | 1.0277 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0276 | 1.0276 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0275 | 1.0275 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0274 | 1.0274 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。