返回基金中心
长盛上证科创板综合指数增强C 025577
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 陈亘斯 · 跟踪 上证科创板综合指数申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.9553累计 0.9553净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9553 | 0.9553 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9622 | 0.9622 | −4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0077 | 1.0077 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0242 | 1.0242 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0175 | 1.0175 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0584 | 1.0584 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0885 | 1.0885 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0744 | 1.0744 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0726 | 1.0726 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0637 | 1.0637 | +3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0292 | 1.0292 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0291 | 1.0291 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9971 | 0.9971 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9953 | 0.9953 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9876 | 0.9876 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0046 | 1.0046 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0167 | 1.0167 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0216 | 1.0216 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0273 | 1.0273 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0093 | 1.0093 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。