返回基金中心
华西优选成长一年持有混合C 025472
混合型-偏股 · 华西基金 · 基金经理 李健伟、李宜泽申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.4461累计 1.4461净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 富创精密688409 | 8.60% | 5.82 | 1,781.46 |
| 2 | 艾华集团603989 | 8.48% | 33.45 | 1,756.13 |
| 3 | 建滔积层板01888 | 8.46% | 20.35 | 1,752.48 |
| 4 | 江海股份002484 | 8.15% | 16.08 | 1,688.40 |
| 5 | 汇成真空301392 | 6.86% | 4.92 | 1,420.11 |
| 6 | 生益科技600183 | 6.62% | 7.90 | 1,369.86 |
| 7 | 寒武纪688256 | 6.47% | 0.84 | 1,340.58 |
| 8 | 江丰电子300666 | 5.96% | 3.35 | 1,234.81 |
| 9 | 中际旭创300308 | 5.34% | 0.87 | 1,104.90 |
| 10 | 中芯国际00981 | 5.29% | 14.10 | 1,094.84 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。